眉山市房地产服务中心
关于2024年一季度眉山市物业服务企业信用情况的通报
为进一步规范全市物业服务企业经营行为,促进物业服务行业持续健康发展,构建以信用管理为核心的监管机制,我中心根据《四川省物业服务企业信用信息管理办法》《眉山市物业服务企业信用信息管理办法》,对全市已在“眉山市住建领域信用信息公示平台”注册并通过审核产生正常信用分值的企业实施了信用监管。现将2024年一季度全市物业服务企业信用情况予以通报,业主、企业或其他社会组织可在眉山房产网(www.msfgj.cn)物业管理板块、眉山物业协会微信公众号进行查询。
业主、企业或其他社会组织如发现我市范围内存在物业服务企业未申报信用信息的,可及时向属地物业管理主管部门反映,属地物业管理主管部门严格按照《四川省物业管理条例》第五十一条第三项、第一百条第一项依法查处。
附件:2024年一季度眉山市物业服务企业信用情况表
眉山市房地产服务中心
2024年4月11日
附件
2024年一季度眉山市物业服务企业信用情况表
(眉山市住建领域信用信息公示平台)
排名 | 企业名称 | 信用分 | 信用等级 |
1 | 眉山市岷江东湖商业管理有限公司 | 91 | A |
2 | 四川万景汇物业服务集团有限公司 | 88 | A |
3 | 四川艾明物业管理有限公司眉山分公司 | 85 | A |
4 | 四川嘉联华物业服务有限公司 | 84.5 | A |
4 | 眉山天投物业服务有限公司 | 84.5 | A |
6 | 四川三众物业管理有限公司 | 83 | A |
7 | 眉山市阳光物业管理有限公司 | 82.5 | A |
8 | 眉山鹭湖众城物业管理有限公司 | 81.5 | A |
9 | 四川奥林物业服务有限公司 | 81 | A |
9 | 四川省仁寿县丽景物业管理有限公司 | 81 | A |
9 | 四川世邦名居物业服务有限公司 | 81 | A |
9 | 四川省立本物业管理有限公司 | 81 | A |
9 | 眉山金房物业服务有限责任公司 | 81 | A |
14 | 眉山市华奥诚信物业管理有限公司 | 80.5 | A |
15 | 领悦物业服务集团有限公司眉山分公司 | 80 | A |
15 | 四川建宏物业管理有限公司 | 80 | A |
17 | 眉山市金苑物业管理有限公司 | 79.5 | B |
17 | 眉山市金府物业管理有限公司 | 79.5 | B |
19 | 四川君合物业管理有限公司 | 78 | B |
19 | 四川蓉信物业服务有限公司 | 78 | B |
19 | 眉山市长隆物业管理有限公司 | 78 | B |
19 | 四川先义物业服务有限责任公司 | 78 | B |
23 | 四川皇钻半岛物业有限责任公司 | 77.5 | B |
23 | 眉山市曼课物业管理有限责任公司 | 77.5 | B |
23 | 洪雅县雅信丽房物业管理有限责任公司 | 77.5 | B |
26 | 四川威斯顿华陆物业管理有限公司 | 77 | B |
26 | 成都宏润物业服务有限公司仁寿分公司 | 77 | B |
26 | 四川万景汇物业服务集团有限公司丹棱分公司 | 77 | B |
26 | 眉山市宏源物业服务有限公司 | 77 | B |
26 | 四川逸晨物业管理有限公司 | 77 | B |
31 | 重庆市江宇物业管理有限公司眉山分公司 | 76.5 | B |
31 | 四川永欣嘉美物业服务有限公司 | 76.5 | B |
33 | 四川庆林实业集团眉山市名园物业管理有限公司 | 76 | B |
33 | 眉山华晨物业管理有限公司 | 76 | B |
33 | 眉山市金鑫源物业管理服务有限责任公司 | 76 | B |
33 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司洪雅分公司 | 76 | B |
37 | 成都信和达物业服务有限公司洪雅分公司 | 75.5 | B |
37 | 眉山市物兴物业管理有限公司 | 75.5 | B |
37 | 洪雅信诚物业管理有限责任公司 | 75.5 | B |
37 | 眉山市天富物业管理服务有限公司 | 75.5 | B |
37 | 眉山市荣信物业商贸有限公司 | 75.5 | B |
42 | 成都市双流锦丽园物业管理有限公司丹棱分公司 | 75 | B |
42 | 眉山市恒筑物业服务有限公司 | 75 | B |
42 | 四川世邦名城物业服务有限公司 | 75 | B |
42 | 四川省彭山永达物业管理有限责任公司 | 75 | B |
46 | 眉山市江天樾物业管理有限公司 | 74.5 | B |
46 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司眉山分公司 | 74.5 | B |
46 | 成都市轩之宇物业管理有限公司洪雅分公司 | 74.5 | B |
46 | 成都义信和物业管理有限公司仁寿分公司 | 74.5 | B |
50 | 仁寿县祥和物业管理有限公司 | 74 | B |
50 | 成都万科物业服务有限公司 | 74 | B |
52 | 四川鹏辰物业管理有限公司 | 73.5 | B |
52 | 四川春熙物业管理有限公司 | 73.5 | B |
52 | 四川邦泰物业服务有限公司眉山分公司 | 73.5 | B |
52 | 成都金房物业集团有限责任公司洪雅分公司 | 73.5 | B |
52 | 眉山领汇延天物业服务有限公司 | 73.5 | B |
52 | 洪雅洪富物业管理有限公司 | 73.5 | B |
52 | 仁寿华建物业管理有限公司 | 73.5 | B |
59 | 华侨城物业(集团)有限公司眉山分公司 | 73 | B |
59 | 眉山环天城市运营服务有限公司 | 73 | B |
59 | 眉山市恒达物业服务有限公司 | 73 | B |
59 | 四川盛涵物业服务有限公司 | 73 | B |
59 | 四川枷楠物业管理有限公司 | 73 | B |
59 | 青神盛潮物业管理有限公司 | 73 | B |
59 | 眉山市海华物业管理有限公司 | 73 | B |
59 | 四川金恒德维康物业服务有限公司 | 73 | B |
59 | 洪雅县雅西物业管理有限公司 | 73 | B |
59 | 洪雅县天兵物业管理有限公司 | 73 | B |
69 | 四川眉山四达物业商贸有限公司 | 72.5 | B |
69 | 四川信益家环卫服务有限公司 | 72.5 | B |
69 | 眉山市洁虎物业服务有限公司 | 72.5 | B |
69 | 四川双鑫物业有限公司 | 72.5 | B |
69 | 眉山惠景物业管理有限责任公司 | 72.5 | B |
69 | 洪雅县雅雨物业管理有限公司 | 72.5 | B |
69 | 四川万景汇物业服务集团有限公司仁寿分公司 | 72.5 | B |
69 | 新疆广汇物业管理有限公司眉山分公司 | 72.5 | B |
69 | 丹棱县康属物业管理有限公司 | 72.5 | B |
78 | 四川省云邦物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 成都金房物业集团有限责任公司眉山分公司 | 72 | B |
78 | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第一分公司 | 72 | B |
78 | 四川省蓝祥物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 成都万科物业服务有限公司仁寿第二分公司 | 72 | B |
78 | 洪雅县半山物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 四川大森物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山市万基物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 仁寿瑞钰物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 洪雅县阳洋物业管理服务有限公司 | 72 | B |
78 | 深圳市雅江物业服务有限公司洪雅分公司 | 72 | B |
78 | 眉山市太安物业管理服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山致和物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山市金盟物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 仁寿县永邦物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 四川世邦名庭物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山意祥物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山学大物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 四川金瑞星物业管理有限公司青神分公司 | 72 | B |
78 | 四川新东原物业服务有限公司眉山市彭山分公司 | 72 | B |
78 | 洪雅万家园物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 成都金房物业集团有限责任公司眉山市第一分公司 | 72 | B |
78 | 四川合德物业管理有限责任公司 | 72 | B |
78 | 眉山市和兴物业管理有限公司 | 72 | B |
78 | 四川汇居物业管理服务有限公司 | 72 | B |
78 | 四川世邦名庭物业服务有限公司丹棱分公司 | 72 | B |
78 | 四川强发物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山市宇坤物业服务有限公司 | 72 | B |
78 | 眉山市创信物业管理服务有限责任公司 | 72 | B |
78 | 眉山市半岛物业有限责任公司 | 72 | B |
78 | 眉山鼎信达物业服务有限公司 | 72 | B |
109 | 洪雅县安居物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市彭山合利和物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 成都森辉物业投资有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山华颂物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 成都卓望嘉物业服务有限公司眉山市彭山分公司 | 71.5 | B |
109 | 丹棱县大雅华府物业有限公司 | 71.5 | B |
109 | 丹棱县小管家物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 仁寿县普惠物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山天府新区优品道物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市丹棱县洪润市场管理服务有限责任公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山金俊港物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市彭山永达名家物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司眉山分公司 | 71.5 | B |
109 | 四川成吉物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 成都明远物业发展有限公司眉山市彭山分公司 | 71.5 | B |
109 | 成都优品道物业管理有限公司眉山市彭山分公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市开源后勤管理服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 四川云鼎仁和物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 四川鼎力华屹物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山鹭湖溪山院物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山沃家保洁服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司仁寿分公司 | 71.5 | B |
109 | 四川朗商物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市佳园物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司青神县分公司 | 71.5 | B |
109 | 四川华楷物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山蓝天物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 四川金乐源物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山明新物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市照彩祥物业服务有限公司 | 71.5 | B |
109 | 眉山市同院物业管理有限公司 | 71.5 | B |
109 | 上海永升物业管理有限公司眉山分公司 | 71.5 | B |
109 | 四川祺欣物业管理有限公司 | 71.5 | B |
142 | 眉山市恒悦物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 眉山市力邦夏物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 四川君合恒瑞物业服务有限公司 | 71 | B |
142 | 四川麟泰润丰物业服务有限公司 | 71 | B |
142 | 成都可信物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 四川锐越物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 洪雅县华兴环卫工程有限责任公司 | 71 | B |
142 | 四川诺金物业服务有限公司 | 71 | B |
142 | 眉山市利民物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 眉山市嘉峰物业管理有限责任公司 | 71 | B |
142 | 四川金城置业顾问有限公司 | 71 | B |
142 | 四川中悦绿洲物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 四川圣莱特物业服务有限公司洪雅分公司 | 71 | B |
142 | 成都市金港物业管理有限责任公司高新分公司 | 71 | B |
142 | 四川融信达物业服务有限公司 | 71 | B |
142 | 眉山市彭山区海宁物业服务有限公司 | 71 | B |
142 | 四川蜀森物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 青神中盈物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 成都鱼乐物业管理有限公司仁寿清水分公司 | 71 | B |
142 | 成都千信实投物业管理有限公司 | 71 | B |
142 | 眉山市汇鑫物业管理服务有限公司 | 71 | B |
142 | 四川中铁腾宇发展有限公司 | 71 | B |
142 | 成都金房物业集团科技服务有限公司青神分公司 | 71 | B |
142 | 绿城物业服务集团有限公司眉山市彭山区分公司 | 71 | B |
142 | 四川聚华物业服务有限公司仁寿分公司 | 71 | B |
142 | 眉山市彭山区兴亿达物业服务有限公司 | 71 | B |
142 | 成都天天物业管理有限公司仁寿分公司 | 71 | B |
142 | 四川金典物业管理有限公司 | 71 | B |
170 | 四川君合物业管理有限公司洪雅分公司 | 70.5 | B |
170 | 四川渝清物业服务有限公司 | 70.5 | B |
170 | 四川川科嘉华物业服务有限公司 | 70.5 | B |
170 | 四川安然卓慧物业管理有限公司 | 70.5 | B |
170 | 四川川远物业服务有限公司 | 70.5 | B |
170 | 洪雅祥和物业服务有限公司 | 70.5 | B |
170 | 四川仁郡物业服务有限公司 | 70.5 | B |
170 | 仁寿金房物业服务有限责任公司 | 70.5 | B |
170 | 四川省祥和嘉物业管理有限公司 | 70.5 | B |
170 | 眉山建兴物业管理有限责任公司 | 70.5 | B |
170 | 中海物业管理有限公司仁寿分公司 | 70.5 | B |
170 | 洪雅县涌信物业管理服务有限公司 | 70.5 | B |
170 | 四川鑫佳乐物业管理有限责任公司 | 70.5 | B |
170 | 眉山市晨希物业有限公司 | 70.5 | B |
170 | 四川昱洁商业管理有限公司 | 70.5 | B |
170 | 成都仕彬物业服务有限公司仁寿分公司 | 70.5 | B |
170 | 四川万景汇物业服务集团有限公司青神分公司 | 70.5 | B |
170 | 眉山市盛世博雅商业经营管理有限责任公司 | 70.5 | B |
170 | 眉山世纪春天物业管理有限公司 | 70.5 | B |
189 | 眉山市芸欣物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川华辰盛世物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川天府恒久远置业有限公司 | 70 | B |
189 | 南充盛华堂商业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川云奎物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都龙湖物业服务有限公司眉山市彭山区分公司 | 70 | B |
189 | 四川省雅佳物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川好宜居房地产代理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川平一物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 保利物业服务股份有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 四川钦锌瑞物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 成都申和物业有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 四川颐合物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川世邦名庭物业服务有限公司洪雅分公司 | 70 | B |
189 | 仁寿昱辰物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川永青物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川衡易物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 广州清华坊物业管理有限公司仁寿路易大地分公司 | 70 | B |
189 | 眉山市至诚物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川鼎辰嘉园物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川德桑物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山岷富物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 武胜县泰兴物业管理有限公司洪雅分公司 | 70 | B |
189 | 眉山市天富慧芳物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 金碧物业有限公司四川彭山分公司 | 70 | B |
189 | 青神恋城科技发展有限公司 | 70 | B |
189 | 四川富润家物业服务有限责任公司洪雅分公司 | 70 | B |
189 | 四川汇丰亿景物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都万科物业服务有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 四川诚评物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川东坡物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 凯汇全球(成都)商业管理有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 四川仟首佰兴物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 成都恒邦嘉悦物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 梓潼天富金房物业管理服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 眉山自然之源物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 成都泰阳物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市都市物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市彭山恒鑫物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 青神县容成物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 成都汇川物业服务有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 眉山市明耀物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川伟翔物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市维宏物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市宏祥物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市仁寿县安家福物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川省顺扬物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山春天物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市信易和盛社区服务有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山香榭物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 青神县爱邻智慧生活服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川省兴德福物业服务有限责任公司 | 70 | B |
189 | 眉山市锦亭物业管理有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 眉山颐合嘉宝物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 洪雅悦享物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山金房物业服务有限责任公司洪雅分公司 | 70 | B |
189 | 四川省玥樽物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川滨江鼎信物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 眉山城市管家物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都市金港物业管理有限责任公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 仁寿祺祥建筑专业作业有限公司 | 70 | B |
189 | 仁寿县橙心到家家庭服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川高路物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 仁寿县凯弘物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川信益家环卫服务有限公司眉山市彭山分公司 | 70 | B |
189 | 上海高地物业管理有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 眉山市广通物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川铭烨达人力资源服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都蜀信联航物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 仁寿县永佳物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 青神联亿家政服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都诚悦时代物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 眉山君合观澜物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川华硕物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 德信盛全物业服务有限公司仁寿县分公司 | 70 | B |
189 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 四川省幸和物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 仁寿县仁易约汽车科技有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市彭山区精诚物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 成都朗基汇物业服务有限责任公司 | 70 | B |
189 | 眉山市彭山区嘉嘉物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川君合东信物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 金碧物业有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 广州市宁骏物业管理有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 青神嘉泰物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川鹭菡物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都恒邦嘉悦物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 四川吉民物业有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市永信汇达物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川清华苑物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山宜佳物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山龙都社区服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川天府恒久远置业有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 成都合达联行物业服务有限公司眉山市彭山区分公司 | 70 | B |
189 | 眉山熙悦物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都金房物业集团有限责任公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 重庆融创物业管理有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 眉山市恒川物业有限公司 | 70 | B |
189 | 广西金地盛物业服务有限责任公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 四川上城物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 广东铂美物业服务股份有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 四川衡易物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川颐合物业管理有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 广东龙光集团物业管理有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 青神星港湾物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 洪雅县润鸿旅游开发有限公司 | 70 | B |
189 | 北京金辉锦江物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 成都玖玖泰物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川省众合安居物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 大悦城控股集团物业服务有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 遂宁华臻物业服务有限公司眉山市彭山分公司 | 70 | B |
189 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 四川西蜀悦享物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市兴隆鑫物业有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市白猫物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川瑞德物业发展有限公司洪雅分公司 | 70 | B |
189 | 洪雅锦辰物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川零到玖物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都双流百信物业管理有限责任公司 | 70 | B |
189 | 成都康普雷斯物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 仁寿汇聚物业管理有限责任公司 | 70 | B |
189 | 成都万科物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 仁寿县云祥物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川盛庭物业管理有限公司洪雅分公司 | 70 | B |
189 | 眉山景祥物业管理有限责任公司 | 70 | B |
189 | 仁寿祥昱物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 仁寿县天府嘉凯物业管理服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川铄源物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市彭山区强桂物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川泽富劳务派遣有限公司 | 70 | B |
189 | 四川省仁寿怡和春熙物业经营管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山市展通公交客运有限公司 | 70 | B |
189 | 成都昌兴物业管理有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 成都美创物业管理有限公司眉山分公司 | 70 | B |
189 | 成都倍斯特物业服务有限责任公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 眉山市彭山永建物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 四川鸿宇英联华物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 仁寿金马物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 眉山佳顺物业管理有限责任公司 | 70 | B |
189 | 眉山家豪物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川家园印象物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 成都金勤佳和物业管理有限公司视高分公司 | 70 | B |
189 | 四川欣辉物业服务有限公司仁寿分公司 | 70 | B |
189 | 仁寿天诚物业服务有限公司 | 70 | B |
189 | 金碧物业有限公司眉山童世界分公司 | 70 | B |
189 | 四川艾维斯物业服务有限责任公司 | 70 | B |
189 | 广东龙光集团物业管理有限公司仁寿视高分公司 | 70 | B |
189 | 四川世邦名庭物业服务有限公司眉山南湖分公司 | 70 | B |
189 | 四川德桑物业管理有限公司眉山视高分公司 | 70 | B |
189 | 四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川金伯乐物业管理有限公司 | 70 | B |
189 | 四川方圆盛世商业管理有限公司 | 70 | B |
341 | 四川应林企业集团物业管理有限公司 | 69 | C |
341 | 洪雅县恒成物业管理有限公司 | 69 | C |
341 | 四川瑞云物业管理服务有限公司仁寿分公司 | 69 | C |
344 | 江苏中南物业服务有限公司仁寿分公司 | 68.5 | C |
344 | 成都市泰和物业管理有限公司仁寿分公司 | 68.5 | C |
346 | 新津县家和物业管理服务有限责任公司 | 68 | C |
346 | 眉山市宁昱物业服务有限公司 | 68 | C |
348 | 广州海伦堡物业管理有限公司仁寿分公司 | 67 | C |
348 | 成都蜀信物业服务有限公司 | 67 | C |
348 | 丹棱县鑫城物业有限公司 | 67 | C |
348 | 成都蜀信物业服务有限公司仁寿分公司 | 67 | C |
348 | 四川龙腾地产集团物业管理有限公司彭山分公司 | 67 | C |
348 | 成都仁瑞物业服务有限公司仁寿分公司 | 67 | C |
354 | 四川鸿通春天物业服务有限公司眉山分公司 | 66 | C |
355 | 四川烨铭物业管理有限公司 | 59.5 | D |
备注:信用等级由高到低排位为A、B、C、D,其中A级为优秀,B级为良好,C级为失信,D级为严重失信。