2021年眉山市物业管理专家考核结果
序号 | 姓 名 | 单 位 | 所属区县 | 考核结果 |
1 | 吴顺良 | 四川世邦名居物业服务有限公司 | 东坡区 | 优秀 |
2 | 龚喜梅 | 领悦物业服务集团有限公司眉山分公司 | 东坡区 | 合格 |
3 | 顾永斌 | 四川庆林实业集团眉山市名园物业管理有限公司 | 东坡区 | 合格 |
4 | 谢 飞 | 四川逸晨物业管理有限公司 | 东坡区 | 优秀 |
5 | 王 冬 | 眉山市金苑物业管理有限公司 | 东坡区 | 合格 |
6 | 李云超 | 四川皇钻半岛物业管理有限责任公司 | 东坡区 | 优秀 |
7 | 王海龙 | 眉山华晨物业管理有限公司 | 东坡区 | 优秀 |
8 | 彭 勇 | 无 | 东坡区 | 未参与考核 |
9 | 王会利 | 四川华楷物业管理有限公司 | 东坡区 | 合格 |
10 | 赵洪斌 | 领悦物业服务集团有限公司眉山分公司 | 东坡区 | 优秀 |
11 | 周代才 | 四川省立本物业管理有限公司 | 东坡区 | 合格 |
12 | 何学梅 | 领悦物业服务集团有限公司 | 东坡区 | 合格 |
13 | 祝 进 | 眉山岷江东湖物业服务有限公司 | 东坡区 | 合格 |
14 | 余 英 | 四川省仁寿县丽景物业管理有限公司 | 仁寿县 | 优秀 |
15 | 李 刚 | 四川省仁寿县丽景物业管理有限公司 | 仁寿县 | 合格 |
16 | 毛定彬 | 成都任彬物业服务有限公司仁寿分公司 | 仁寿县 | 优秀 |
17 | 钟家友 | 四川瑞云物业管理服务有限公司仁寿分公司 | 仁寿县 | 合格 |
18 | 唐桎强 | 四川艾明物业管理有限公司眉山分公司 | 彭山区 | 合格 |
19 | 张 红 | 四川奥林物业服务有限公司 | 彭山区 | 合格 |
20 | 蒋 伟 | 眉山市彭山区庆合物业服务有限公司 | 彭山区 | 未参与考核 |
21 | 王 雅 | 四川上城物业服务有限公司 | 彭山区 | 未参与考核 |
22 | 胡利红 | 四川龙意物业管理有限公司 | 彭山区 | 合格 |
23 | 徐志林 | 四川嘉联华物业服务有限公司 | 彭山区 | 优秀 |
24 | 李永洪 | 四川建宏物业管理有限公司 | 彭山区 | 合格 |
25 | 汪建群 | 四川省彭山永达物业管理有限责任公司 | 彭山区 | 优秀 |
26 | 辜 伟 | 无 | 天府新区 | 未参与考核 |
27 | 易 文 | 眉山市物兴物业管理有限公司 | 青神县 | 未参与考核 |
28 | 文 霞 | 眉山市物兴物业管理有限公司 | 青神县 | 合格 |
29 | 黄 凯 | 成都金房物业集团有限责任公司 | 洪雅县 | 合格 |
30 | 宋淑荣 | 洪雅县雅信丽房物业管理有限责任公司 | 洪雅县 | 优秀 |
(备注:考核结果为未参与考核的自动解聘眉山市物业管理专家。)
眉山市物业管理专家补充申报名单
序号 | 姓 名 | 单 位 | 所属区县 |
1 | 黄德智 | 眉山天投物业服务有限公司 | 眉山天府新区 |
2 | 范 行 | 四川蓉信物业服务有限公司 | 东坡区 |
3 | 李 静 | 四川世邦名居物业服务有限公司 | 东坡区 |
4 | 刘 利 | 四川万景汇物业服务集团有限公司 | 东坡区 |
5 | 杨聪林 | 四川君合物业管理有限公司 | 东坡区 |
6 | 宋建川 | 成都万科物业服务有限公司眉山分公司 | 东坡区 |
7 | 管俊华 | 眉山市东坡区人民政府苏祠街道办事处 | 东坡区 |
8 | 朱登辉 | 成都仕彬物业服务有限公司仁寿分公司 | 仁寿县 |
9 | 张居桥 | 四川铄源物业管理有限公司 | 仁寿县 |
10 | 杨 建 | 仁寿华建物业管理有限公司 | 仁寿县 |
11 | 辜多玉 | 仁寿县云祥物业管理有限公司 | 仁寿县 |
12 | 何 亮 | 仁寿县住房保障信息中心 | 仁寿县 |
13 | 张友东 | 成都金房物业集团有限责任公司洪雅分公司 | 洪雅县 |
14 | 徐世巧 | 成都信和达物业服务有限公司洪雅分公司 | 洪雅县 |
15 | 彭建梅 | 眉山市同院物业管理有限公司 | 丹棱县 |