眉山市房地产服务中心
关于2022年1-4月全市物业服务企业信用情况的通报
为进一步规范全市物业服务企业经营行为,促进物业服务行业持续健康发展,构建以信用管理为核心的监管机制,我中心根据《四川省物业服务企业信用信息管理办法》《眉山市物业服务企业信用信息管理暂行办法(2022年修订版)》,对全市已在“眉山市住建领域信用信息公示平台”注册并通过审核产生正常信用分值的企业实施了信用监管。现将2022年1-4月全市物业服务企业信用情况予以通报,业主、法人或其他社会组织可在眉山房产网(www.msfgj.cn)、眉山物业协会微信公众号进行查询。
附件:2022年1-4月全市物业服务企业信用情况表
眉山市房地产服务中心
2022年5月12日
附件
2022年1-4月全市物业服务企业信用情况表
(眉山市住建领域信用信息公示平台)
序号 | 企业名称 | 信用分值 | 信用等级 |
1 | 眉山岷江东湖物业服务有限公司 | 83.5 | A |
2 | 眉山天投物业服务有限公司 | 82 | A |
3 | 四川世邦名居物业服务有限公司 | 81.5 | A |
4 | 眉山市金府物业管理有限公司 | 81 | A |
5 | 眉山市阳光物业管理有限公司 | 79.5 | B |
6 | 成都信和达物业服务有限公司洪雅分公司 | 79 | B |
7 | 领悦物业服务集团有限公司眉山分公司 | 79 | B |
8 | 眉山华晨物业管理有限公司 | 78.5 | B |
9 | 眉山市金苑物业管理有限公司 | 78.5 | B |
10 | 洪雅县雅信丽房物业管理有限责任公司 | 78 | B |
11 | 眉山金房物业服务有限责任公司 | 78 | B |
... | ... | ... | ... |
205 | 洪雅县阳洋物业管理服务有限公司 | 69.5 | C |
206 | 眉山市宏源物业服务有限公司 | 69 | C |
207 | 眉山市曼课物业管理有限责任公司 | 69 | C |
208 | 眉山市天富慧芳物业管理服务有限公司 | 69 | C |
209 | 眉山自然之源物业管理有限公司 | 69 | C |
210 | 深圳市雅江物业服务有限公司洪雅分公司 | 69 | C |
211 | 四川君合恒瑞物业服务有限公司 | 69 | C |
212 | 四川省祥和嘉物业管理有限公司 | 69 | C |
213 | 四川应林企业集团物业管理有限公司 | 69 | C |
214 | 四川省蓝祥物业管理有限公司 | 68.5 | C |
215 | 眉山市荣信物业商贸有限公司 | 64.5 | C |
备注:信用等级由高到低排位为A、B、C、D,其中C级企业为失信企业,D级企业为严重失信企业。